Ranking PvP
Última Atualização
3 meses atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
Elihal 150 Deathless 467 144 323
Lenz 150 YouDown 223 54 169
Kindred 150 Deathless 197 52 145
Auu 150 YouDown 104 9 95
EROS 150 Yakuza 115 68 47
Lelo~ 150 YouDown 57 10 47
zBiig1 150 Yakuza 56 23 33
EvilLove 150 Dreams 47 18 29
MathEA 150 YouDown 83 60 23
10° Kenga 150 YouDown 30 12 18
11° EllTanK 150 Yakuza 22 6 16
12° [WR]Diego 150 Deathless 38 25 13
13° Exit 150 YouDown 57 46 11
14° P1mple 150 Yakuza 17 6 11
15° Lynx~* 150 Yakuza 16 5 11
16° ~>Exotic 150 Deathless 19 10 9
17° Nicodemos 150 YouDown 30 22 8
18° Sampz 150 Yakuzinha 6 0 6
19° Abc 150 Yakuza 6 0 6
20° Mateus 150 Yakuza 6 0 6
21° Tigre 150 Yakuza 6 0 6
22° Tiringa 150 Yakuza 6 1 5
23° Guemate 150 Yakuza 6 1 5
24° PkZin 150 WARRIORS 57 53 4
25° Saponheta 150 SOEU 38 34 4
26° Kemis 150 YouDown 38 34 4
27° Tolot 150 Dreams 8 4 4
28° zSobriOZz 150 Yakuza 4 0 4
29° 007xD 150 WARRIORS 5 2 3
30° Vegeta 150 Yakuzinha 4 1 3
31° Quatro 150 Yakuza 3 0 3
32° Debuff 150 Yakuza 3 0 3
33° Paper 150 -- 3 0 3
34° MagaFofa 150 YouDown 21 19 2
35° []Flexa[] 150 Yakuza 16 14 2
36° Curisco 150 Yakuza 8 6 2
37° Kronnyus 150 Yakuza 5 3 2
38° Blendder 150 Yakuza 2 0 2
39° Três 150 Yakuza 2 0 2
40° Hitkil 150 Yakuza 13 12 1
41° zQuiziN 150 Deathless 10 9 1
42° It@chi 150 Yakuza 8 7 1
43° CaaHZinha 150 Yakuza 4 3 1
44° Nixis 150 -- 3 2 1
45° Jhordan 150 Yakuza 2 1 1
46° xChaVoSo 150 YouDown 2 1 1
47° Feiticeir 150 Yakuza 1 0 1
48° >Morgana< 150 Yakuza 1 0 1
49° ARCANAEL 150 YouDown 244 327 -83
50° EPLenz 150 YouDown 91 137 -46
Total de personagens encontrados: 166, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,25424814224243 segundos