Ranking PvP
Última Atualização
2 meses atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
101° FullDex 150 ReXpeiTa 1 6 -5
102° Nobara 150 -- 1 4 -3
103° Rizadinha 150 ReXpeiTa 1 3 -2
104° WB_Zika 150 -- 1 2 -1
105° ~>IntacT 150 Yakuza 1 2 -1
106° Tempest 150 Yakuza 1 2 -1
107° DarkReid 150 Yakuza 1 1 0
108° TDKs 150 -- 1 1 0
109° Kakaroto 150 Yakuza 1 1 0
110° zShok 150 Deathless 1 1 0
111° Ariafs 150 UnDead 0 35 -35
112° Dave 150 Deathless 0 17 -17
113° RinneGam 150 Dreams 0 11 -11
114° RileyReid 150 Dreams 0 10 -10
115° SenhorEP 150 Dreams 0 9 -9
116° Starck 102 -- 0 9 -9
117° Arkanja 102 -- 0 8 -8
118° Adacat 150 Dreams 0 6 -6
119° Pedreira 150 YouDown 0 6 -6
120° VitNb 103 -- 0 6 -6
121° FaZoL 150 -- 0 5 -5
122° Sacer_Zeq 150 -- 0 5 -5
123° Fenn 150 Dreams 0 5 -5
124° usopi 150 -- 0 5 -5
125° zezin7 1 -- 0 5 -5
126° VeritasZ 150 YouDown 0 4 -4
127° gYoubu 150 Deathless 0 4 -4
128° TEC9 150 YouDown 0 4 -4
129° WRIndiota 101 -- 0 4 -4
130° BRB 150 YouDown 0 3 -3
131° ShooteR 150 Yakuza 0 3 -3
132° Peruano 150 Yakuza 0 3 -3
133° MyaWR 150 Deathless 0 3 -3
134° RugaL 150 Yakuza 0 3 -3
135° Asura 150 -- 0 3 -3
136° iBoy 150 Deathless 0 3 -3
137° Curinha 150 YouDown 0 3 -3
138° Sampaio 105 Nabil 0 3 -3
139° hypeeeeer 150 WARRIORS 0 2 -2
140° Kyoa 150 YouDown 0 2 -2
141° KILLsWB 150 Yakuza 0 2 -2
142° Fini 150 Yakuza 0 2 -2
143° BobSinger 150 YouDown 0 2 -2
144° Lampião 150 -- 0 2 -2
145° Ferapsica 150 YouDown 0 2 -2
146° {Wb}Wolf 150 -- 0 2 -2
147° Dois 150 Yakuza 0 2 -2
148° JaxTeller 150 YouDown 0 1 -1
149° Chevetto 150 Dreams 0 1 -1
150° Kaede 150 YouDown 0 1 -1
Total de personagens encontrados: 166, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 0,31379103660583 segundos